安全文明措施费使用台账
工程名称:罗马花园4#楼
序号		名称	单位	数量	单价	金额	备注
一	1	活动板房	项	1	399360	399360	
	2	反光条	卷	10 	85	850	
	3	警示牌	块	60 	17.1	1025	
	4	警示灯	个	23 	91.1	2095	
	5	4kg干粉灭火器	支	24 	45.8	1100	
	6	推车式干粉灭火器	台	2 	520	1040	
	7	消防桶	个	4 	20	80	
	8	消防铲	支	4 	50	100	
	9	手套	打	100 	25	2500	
	10	绝缘手套	双	40 	26.5	1060	
	11	绝缘鞋	双	20 	47.5	950	
	12	水鞋	双	90 	43.7	3937	
	13	安全帽	顶	118 	89	10502	
	14	反光衣	件	150 	35	5250	
	15	急救箱	个	1 	130	130	
	16	现场安全文明形象图	项	1	93500	93500	
小计	合计金额:524573元	合同安全文明措施费:1500088.85元	占比例:34.9
二	17	安全生产管理文件和重大危险因素作业指导编制、出版	项	1	1990.00   	1990.00 	
	18	安全资料的编制(省统表软件)	项	1 	1990.00	1990.00	
	19	电脑、打印、纸张	项	1	15000.00	15000	
	20	宣传栏、报刊、标语	项	1	1280.00	1280.00	
	21	安全培训及教育	人	50	180.00	9000.00 	
	22	漏电开关600A	个	5	350.00	1650.00	
施工单位:南通海洲建设集团有限公司西安分公司                           第1页
安全文明措施费使用台账
工程名称:罗马花园4#楼
序号	名称	单位	数量	单价	金额	备注
二	23	防护铁马	个	200	150.00	30000.00	
	24	围护隔板	M	1000	150.00	150000.00	
	25	消防演习费	项	1	12000.00	12000.00	
	26	焊工防护面罩	个	4	22.00	88.00	
	27	雨衣	套	20	70.00	1400.
                        		/1990.00/文明/20/金额/单位/名称/台账/编制/24/  
                        
                          		/1990.00/文明/20/金额/单位/名称/台账/编制/24/  
                        
                        
                        
                        
                    -->