项目作者: pieterclaerhout

项目描述 :
CLI to show the Corona / COVID-19 statistics
高级语言: Go
项目地址: git://github.com/pieterclaerhout/go-gorona.git
创建时间: 2020-04-17T06:10:07Z
项目社区:https://github.com/pieterclaerhout/go-gorona

开源协议:MIT License

下载




go-gorona is a CLI tool written in go to visualize Corona or Covid-19 status of a given country or worldwide.

License: MIT

Get

  1. go get -u github.com/pieterclaerhout/go-gorona/

Run

  1. # List a country
  2. $ go-gorona Italy
  3. ┌─────────┬───────┬─────────────┬───────┬──────────────┬───────────┬────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────┐
  4. COUNTRY CASES TODAY CASES DEATH TODAY DEATHS RECOVERED ACTIVE CRITICAL CASES PER MILLION DEATHS PER MILLION
  5. ├─────────┼───────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────┤
  6. Italy 74386 0 7503 0 9362 57521 3489 1 124
  7. └─────────┴───────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────────┴────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────┘
  8. # List all countries
  9. $ go-gorona
  10. ┌────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────────┬───────┬──────────────┬───────────┬────────┬──────────┬───────────────────┬────────────────────┐
  11. COUNTRY CASES TODAY CASES DEATH TODAY DEATHS RECOVERED ACTIVE CRITICAL CASES PER MILLION DEATHS PER MILLION
  12. ├────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────┤
  13. China 81285 67 3287 6 74051 3947 1235 56 2
  14. Italy 74386 0 7503 0 9362 57521 3489 1 124
  15. USA 68581 370 1036 9 428 67117 1455 207 3
  16. Spain 56188 6673 4089 442 7015 45084 3166 1 87
  17. Germany 39457 2134 222 16 3547 35688 23 471 3
  18. Iran, Islamic Republic of 29406 2389 2234 157 10457 16715 0 350 27
  19. France 25233 0 1331 0 3900 20002 2827 387 20
  20. Switzerland 11125 228 165 12 131 10829 141 1 19
  21. UK 9529 0 465 0 135 8929 163 140 7
  22. S. Korea 9241 104 131 5 4144 4966 59 180 3
  23. Netherlands 6412 0 356 0 3 6053 582 374 21
  24. Belgium 6235 1298 220 42 675 5340 605 538 19
  25. Austria 6001 413 42 11 9 5950 28 666 5
  26. Canada 3409 0 36 0 185 3188 1 90 1
  27. Norway 3191 107 14 0 6 3171 57 589 3
  28. Portugal 2995 0 43 0 22 2930 61 294 4
  29. Australia 2799 123 13 2 170 2616 11 110 0.5
  30. Brazil 2554 0 59 0 6 2489 18 12 0.3
  31. Sweden 2526 0 62 0 16 2448 158 250 6
  32. Israel 2495 126 5 0 66 2424 41 288 0.6
  33. Turkey 2433 0 59 0 26 2348 136 29 0.7
  34. Malaysia 2031 235 23 3 199 1809 45 63 0.7
  35. Denmark 1851 127 34 0 1 1816 87 320 6
  36. Czechia 1775 121 6 0 10 1759 34 166 0.6
  37. Ireland 1564 0 9 0 5 1550 39 317 2
  38. Luxembourg 1333 0 8 0 6 1319 3 2 13
  39. Japan 1307 0 45 0 310 952 57 10 0.4
  40. Ecuador 1211 0 29 0 3 1179 2 69 2
  41. Chile 1142 0 3 0 22 1117 7 60 0.2
  42. Pakistan 1106 43 8 0 21 1077 5 5 0.04
  43. Poland 1085 34 14 0 7 1064 3 29 0.4
  44. Thailand 1045 111 4 0 88 953 4 15 0.06
  45. Finland 915 35 4 1 10 901 22 165 0.7
  46. Romania 906 0 17 0 86 803 18 47 0.9
  47. Saudi Arabia 900 0 2 0 29 869 0 26 0.06
  48. Indonesia 893 103 78 20 35 780 0 3 0.3
  49. Russia 840 182 3 0 38 799 8 6 0.02
  50. Greece 821 0 23 1 36 762 53 79 2
  51. Iceland 737 0 2 0 56 679 11 2 6
  52. Diamond Princess 712 0 10 0 597 105 15 0 0
  53. South Africa 709 0 0 0 12 697 2 12 0
  54. Philippines 707 71 45 7 28 634 1 6 0.4
  55. India 694 37 14 2 45 635 0 0.5 0.01
  56. Singapore 631 0 2 0 160 469 17 108 0.3
  57. Panama 558 0 8 0 2 548 20 129 2
  58. Estonia 538 134 1 0 8 529 6 406 0.8
  59. Qatar 537 0 0 0 41 496 6 186 0
  60. Slovenia 528 0 5 0 10 513 14 254 2
  61. Argentina 502 0 8 0 52 442 0 11 0.2
  62. Croatia 481 39 1 0 22 458 14 117 0.2
  63. Peru 480 0 9 0 1 470 9 15 0.3
  64. Mexico 475 70 6 1 4 465 1 4 0.05
  65. Colombia 470 0 4 0 8 458 0 9 0.08
  66. Egypt 456 0 21 0 95 340 0 4 0.2
  67. Hong Kong 453 42 4 0 110 339 4 60 0.5
  68. Bahrain 419 0 4 0 190 225 2 246 2
  69. Dominican Republic 392 0 10 0 3 379 0 36 0.9
  70. Serbia 384 0 6 2 15 363 21 44 0.7
  71. Iraq 346 0 29 0 103 214 0 9 0.7
  72. Lebanon 333 0 6 0 20 307 4 49 0.9
  73. UAE 333 0 2 0 52 279 2 34 0.2
  74. Algeria 302 0 21 0 65 216 0 7 0.5
  75. Lithuania 290 16 4 0 1 285 1 107 1
  76. Armenia 290 25 0 0 18 272 6 98 0
  77. New Zealand 283 0 0 0 27 256 0 59 0
  78. Hungary 261 35 10 0 28 223 6 27 1
  79. Taiwan 252 17 2 0 29 221 0 11 0.08
  80. Latvia 244 23 0 0 1 243 0 129 0
  81. Bulgaria 243 1 3 0 4 236 8 35 0.4
  82. Slovakia 226 10 0 0 7 219 2 41 0
  83. Morocco 225 0 6 0 7 212 1 6 0.2
  84. Uruguay 217 0 0 0 0 217 3 62 0
  85. San Marino 208 0 21 0 4 183 12 6 619
  86. Kuwait 208 13 0 0 49 159 7 49 0
  87. Costa Rica 201 0 2 0 2 197 4 39 0.4
  88. Andorra 188 0 1 0 1 186 6 2 13
  89. Bosnia 185 9 3 0 2 180 1 56 0.9
  90. Macedonia, the former Yugoslav Republic of 177 0 3 0 1 173 1 85 1
  91. Albania 174 28 6 1 17 151 3 60 2
  92. Tunisia 173 0 6 1 2 165 11 15 0.5
  93. Jordan 172 0 0 0 1 171 0 17 0
  94. Ukraine 156 11 5 0 1 150 0 4 0.1
  95. Moldova, Republic of 149 0 1 0 2 146 28 37 0.2
  96. Viet Nam 148 0 0 0 17 131 3 2 0
  97. Burkina Faso 146 0 4 0 10 132 0 7 0.2
  98. Faroe Islands 140 8 0 0 47 93 0 2 0
  99. Cyprus 132 0 3 0 4 125 3 109 2
  100. Malta 129 0 0 0 2 127 1 292 0
  101. Réunion 115 4 0 0 1 114 0 128 0
  102. Brunei 114 5 0 0 5 109 1 261 0
  103. Kazakhstan 109 28 0 0 2 107 0 6 0
  104. Oman 109 10 0 0 23 86 0 21 0
  105. Venezuela, Bolivarian Republic of 106 0 0 0 15 91 2 4 0
  106. Senegal 105 6 0 0 9 96 0 6 0
  107. Sri Lanka 102 0 0 0 7 95 3 5 0
  108. Cambodia 96 0 0 0 10 86 1 6 0
  109. Azerbaijan 93 0 2 0 10 81 6 9 0.2
  110. Belarus 86 0 0 0 29 57 2 9 0
  111. Afghanistan 84 0 2 0 2 80 0 2 0.05
  112. Palestinian Territory, Occupied 84 13 1 0 17 66 0 16 0.2
  113. Coast D'Ivoire │ 80 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 77 │ 0 │ 3 │ 0 │
  114. │ Georgia │ 77 │ 2 │ 0 │ 0 │ 10 │ 67 │ 1 │ 19 │ 0 │
  115. │ Cameroon │ 75 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 72 │ 0 │ 3 │ 0.04 │
  116. │ Guadeloupe │ 73 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 72 │ 4 │ 182 │ 2 │
  117. │ Ghana │ 68 │ 0 │ 4 │ 0 │ 1 │ 63 │ 0 │ 2 │ 0.1 │
  118. │ Montenegro │ 67 │ 14 │ 1 │ 0 │ 0 │ 66 │ 1 │ 107 │ 2 │
  119. │ Martinique │ 66 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 65 │ 7 │ 176 │ 3 │
  120. │ Uzbekistan │ 65 │ 5 │ 0 │ 0 │ 0 │ 65 │ 4 │ 2 │ 0 │
  121. │ Trinidad and Tobago │ 60 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 59 │ 0 │ 43 │ 0.7 │
  122. │ Cuba │ 57 │ 0 │ 1 │ 0 │ 1 │ 55 │ 2 │ 5 │ 0.09 │
  123. │ Mauritius │ 52 │ 4 │ 2 │ 0 │ 0 │ 50 │ 1 │ 41 │ 2 │
  124. │ Honduras │ 52 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 52 │ 0 │ 5 │ 0 │
  125. │ Congo, the Democratic Republic of the │ 51 │ 3 │ 3 │ 1 │ 0 │ 48 │ 0 │ 0.6 │ 0.03 │
  126. │ Nigeria │ 51 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 48 │ 0 │ 0.2 │ 0 │
  127. │ Liechtenstein │ 51 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 51 │ 0 │ 1 │ 0 │
  128. │ Channel Islands │ 46 │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │ 45 │ 0 │ 265 │ 6 │
  129. │ Bangladesh │ 44 │ 5 │ 5 │ 0 │ 11 │ 28 │ 1 │ 0.3 │ 0.03 │
  130. │ Kyrgyzstan │ 44 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 44 │ 0 │ 7 │ 0 │
  131. │ Paraguay │ 41 │ 4 │ 3 │ 0 │ 0 │ 38 │ 1 │ 6 │ 0.4 │
  132. │ Rwanda │ 41 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 41 │ 0 │ 3 │ 0 │
  133. │ Bolivia │ 38 │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 38 │ 0 │ 3 │ 0 │
  134. │ Mayotte │ 36 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 36 │ 0 │ 132 │ 0 │
  135. │ Macao │ 31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 10 │ 21 │ 0 │ 48 │ 0 │
  136. │ Monaco │ 31 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 30 │ 0 │ 790 │ 0 │
  137. │ French Guiana │ 28 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │ 22 │ 0 │ 94 │ 0 │
  138. │ Kenya │ 28 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 27 │ 0 │ 0.5 │ 0 │
  139. │ Jamaica │ 26 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 23 │ 0 │ 9 │ 0.3 │
  140. │ Gibraltar │ 26 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ 21 │ 0 │ 772 │ 0 │
  141. │ French Polynesia │ 25 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 25 │ 0 │ 89 │ 0 │
  142. │ Isle of Man │ 25 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 25 │ 0 │ 294 │ 0 │
  143. │ Guatemala │ 24 │ 0 │ 1 │ 0 │ 4 │ 19 │ 0 │ 1 │ 0.06 │
  144. │ Togo │ 23 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 22 │ 0 │ 3 │ 0 │
  145. │ Aruba │ 19 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 18 │ 0 │ 178 │ 0 │
  146. │ Madagascar │ 19 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 19 │ 0 │ 0.7 │ 0 │
  147. │ Barbados │ 18 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 18 │ 0 │ 63 │ 0 │
  148. │ New Caledonia │ 14 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 │ 0 │ 49 │ 0 │
  149. │ Uganda │ 14 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 14 │ 0 │ 0.3 │ 0 │
  150. │ El Salvador │ 13 │ 4 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13 │ 0 │ 2 │ 0 │
  151. │ Maldives │ 13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 │ 5 │ 0 │ 24 │ 0 │
  152. │ Tanzania, United Republic of │ 13 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 13 │ 0 │ 0.2 │ 0 │
  153. │ Ethiopia │ 12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 │ 0 │ 0.1 │ 0 │
  154. │ Zambia │ 12 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 12 │ 0 │ 0.7 │ 0 │
  155. │ Djibouti │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 0 │ 11 │ 0 │
  156. │ Dominica │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 0 │ 153 │ 0 │
  157. │ Mongolia │ 11 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 0 │ 3 │ 0 │
  158. │ Saint Martin │ 11 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 0 │ 284 │ 0 │
  159. │ Equatorial Guinea │ 9 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 │ 0 │ 6 │ 0 │
  160. │ Cayman Islands │ 8 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 7 │ 0 │ 122 │ 15 │
  161. │ Haiti │ 8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 │ 0 │ 0.7 │ 0 │
  162. │ Suriname │ 8 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8 │ 0 │ 14 │ 0 │
  163. │ Gabon │ 7 │ 1 │ 1 │ 0 │ 0 │ 6 │ 0 │ 3 │ 0.4 │
  164. │ Niger │ 7 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 6 │ 0 │ 0.3 │ 0.04 │
  165. │ Bermuda │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 5 │ 0 │ 112 │ 0 │
  166. │ Namibia │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 5 │ 0 │ 3 │ 0 │
  167. │ Seychelles │ 7 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 │ 0 │ 71 │ 0 │
  168. │ Curaçao │ 6 │ 0 │ 1 │ 0 │ 2 │ 3 │ 0 │ 37 │ 6 │
  169. │ Benin │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 6 │ 0 │ 0.5 │ 0 │
  170. │ Greenland │ 6 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 4 │ 0 │ 106 │ 0 │
  171. │ Lao People's Democratic Republic 6 3 0 0 0 6 0 0.8 0
  172. Guyana 5 0 1 0 0 4 0 6 1
  173. Bahamas 5 0 0 0 1 4 0 13 0
  174. Fiji 5 0 0 0 0 5 0 6 0
  175. Mozambique 5 0 0 0 0 5 0 0.2 0
  176. Syrian Arab Republic 5 0 0 0 0 5 0 0.3 0
  177. Cabo Verde 4 0 1 0 0 3 0 7 2
  178. Congo 4 0 0 0 0 4 0 0.7 0
  179. Eritrea 4 0 0 0 0 4 0 1 0
  180. Guinea 4 0 0 0 0 4 0 0.3 0
  181. Holy See (Vatican City State) 4 0 0 0 0 4 0 4 0
  182. Swaziland 4 0 0 0 0 4 0 3 0
  183. Gambia 3 0 1 0 0 2 0 1 0.4
  184. Sudan 3 0 1 0 0 2 0 0.07 0.02
  185. Zimbabwe 3 0 1 0 0 2 0 0.2 0.07
  186. Nepal 3 0 0 0 1 2 0 0.1 0
  187. Angola 3 0 0 0 0 3 0 0.09 0
  188. Antigua and Barbuda 3 0 0 0 0 3 0 31 0
  189. Central African Republic 3 0 0 0 0 3 0 0.6 0
  190. Chad 3 0 0 0 0 3 0 0.2 0
  191. Liberia 3 0 0 0 0 3 0 0.6 0
  192. Mauritania 3 1 0 0 0 3 0 0.6 0
  193. Myanmar 3 0 0 0 0 3 0 0.06 0
  194. St. Barth 3 0 0 0 0 3 0 304 0
  195. Saint Lucia 3 0 0 0 0 3 0 16 0
  196. Sint Maarten 3 0 0 0 0 3 0 70 0
  197. Belize 2 0 0 0 0 2 0 5 0
  198. Bhutan 2 0 0 0 0 2 0 3 0
  199. British Virgin Islands 2 0 0 0 0 2 0 66 0
  200. Guinea-Bissau 2 0 0 0 0 2 0 1 0
  201. Mali 2 0 0 0 0 2 0 0.1 0
  202. Nicaragua 2 0 0 0 0 2 0 0.3 0
  203. Saint Kitts and Nevis 2 0 0 0 0 2 0 38 0
  204. Somalia 2 1 0 0 0 2 0 0.1 0
  205. Grenada 1 0 0 0 0 1 0 9 0
  206. Libyan Arab Jamahiriya 1 0 0 0 0 1 0 0.1 0
  207. Montserrat 1 0 0 0 0 1 0 200 0
  208. Papua New Guinea 1 0 0 0 0 1 0 0.1 0
  209. Saint Vincent and the Grenadines 1 0 0 0 0 1 0 9 0
  210. Timor-Leste 1 0 0 0 0 1 0 0.8 0
  211. Turks and Caicos Islands 1 0 0 0 0 1 0 26 0
  212. ├────────────────────────────────────────────┼────────┼─────────────┼───────┼──────────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────────────┼────────────────────┤
  213. TOTALS 486702 15734 22021 743 117452 347229 14936 15170.9 1088.5
  214. └────────────────────────────────────────────┴────────┴─────────────┴───────┴──────────────┴───────────┴────────┴──────────┴───────────────────┴────────────────────┘